Stamdata
| Født: | 28/01/1987 |
|---|---|
| Nationalitet: | Svensk |
| Position: | Back |
| Skyder: | Venstre |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 88 |
| Kontrakt til: | |
| Bulldogs-kampe: | 53 (0+2 2p) |
Statistik for Odense Bulldogs
| 200708 | K | M | A | P | Udv. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-Bank Ligaen | 50 | 0 | 2 | 2 | 36 | -6 |
| AL-Bank Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Karrierestatistik
| SÆSON | KLUB | LIGA | |||||
| 04-05 | HV 71 U18 | SWJ | |||||
| HV 71 U20 | SWJ | ||||||
| 05-06 | HV 71 U20 | SWJ | |||||
| 06-07 | HC Dalen | SW2 | |||||
| 07-08 | Odense Bulldogs | DK |
SW2 = Division 2, Sverige